更新日期:2020-12-30
紙板層間剝離強度測定儀用于測試紙和紙板Z向抗張強度(即內(nèi)結(jié)合強度或?qū)娱g結(jié)合強度)的檢測儀器。試驗紙板試片,受一定之角度及重量沖擊之后所吸收之能量,并顯示紙板層間剝離之強度。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 750 X 420 X 700 MMmm | 重量 | 98kg |
紙板層間剝離強度測定儀?
一、用途:紙板層間剝離強度測定儀是專門用于紙板層間內(nèi)結(jié)合強度測試的儀器。廣泛應(yīng)用于白紙板、箱紙板、牛皮紙、白卡紙、羊皮紙、銅板紙等的內(nèi)結(jié)合強度檢測。內(nèi)結(jié)合強度是紙板印刷性能的重要指標(biāo)。當(dāng)紙板在粘性油墨膠印機印刷過程中,內(nèi)結(jié)合強度不夠會使紙板內(nèi)部剝離;內(nèi)結(jié)合強度不均時會影響印刷質(zhì)量。
二、技術(shù)參數(shù):
顯示方式 | 指針式 | 數(shù)顯式 | |
型號 | HE-BL-5902 |
| |
用途 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強度。 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強度。 | |
原理 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強度。 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強度。 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標(biāo)準(zhǔn)要求。 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標(biāo)準(zhǔn)要求。 | |
試樣數(shù)量 | 5組 | 5組 | |
試樣尺寸 | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 x 25.4 mm | |
試樣壓緊力 | 0 ~ 900 N | 0 ~ 900 N | |
容量 | 手動切換 | 自由切換 | |
低段 | 0-0.25ft-lb | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in | |
標(biāo)準(zhǔn)段 | 0-0.5 ft-lb | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in | |
zuì小讀值 | 0.01 ft-lb/in² | 0.005 ft lb/in2 | |
沖擊角度 | 90度 | 90度 | |
體積(W*D*H) | 750 X 420 X 700 MM | 750 X 420 X 700 MM | |
重量 | 98KG | 98kg | |
電源 | --- | 20V/50Hz | |
氣源 | --- | 2Pa(用戶自配) | |
環(huán)境要求 | 溫度23±2℃ 濕度60±5% | 溫度23±2℃ 濕度60±5% |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:272499 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸